

聚氨酯灌封胶
产品特点:
九游会ag网址消费的聚氨酯灌封胶注意工艺操纵性和自排泡功能;
依据客户的产品利用条件有多种型号可选;
防水功能好,对大局部基材有较好的粘接力;
聚氨酯灌封胶固化后具有优秀的耐高温特征、不易开裂;
对线圈和线路板应力低,不易损伤敏感的元器件;
次要使用:
实用于掩护在湿润、震惊的情况运转的需要防水密封、灌封掩护等场所的产品;
使用案例:
驱动电源、家用电器控制器:如洗衣机、洗碗机、智能马桶等。车载电子、电容器、滤波器、传感器、
仪器仪表、太阳能路灯控制器、电力指示器、水处置等行业。
产品型号 | 质量配比 | 混淆粘度 | 操纵工夫 | 固化工夫 | 固化后硬度 | 导热率 | 颜色 | 产品形貌 |
A:B | cps | 25℃/min | ℃/min | Shore A | W/m.k | 目测 | ||
PU550T | 1:1 | 400±100 | 30±10ˊ | 25℃×24hrs或60℃×2hrs | 40 | 0.2 | 通明 | 通明阻燃、耐双85,常用于洗衣机线路板,智能马桶盖,智能水表等线路板灌封。 |
PU550L | 1:1 | 400±100 | 20±10ˊ | 25℃×40ˊ或60℃×10ˊ | 5 | 0.2 | 通明 | 自排泡好、硬度低,粘接力好,疾速固化,常用于对硬度敏感的传感器灌封。 |
PU550 | 5:1 | 600±100 | 50±10ˊ | 25℃×24hrs或60℃×2hrs | 78 | 0.6 | 玄色 | 阻燃低粘度,耐双85,十分好的自排泡功能、手工灌胶无气泡。 |
PU550-2 | 100:16 | 900±100 | 40±10ˊ | 25℃×24hrs或80℃×0.5hr | 40D | 0.7 | 玄色 | 加温固化速率快,对基材粘接力好,耐双85、冷热打击等苛刻要求。 |
PU556 | 5:1 | 1200±500 | 50±10ˊ | 25℃×24hrs或60℃×2hrs | 80 | 0.8 | 黑/白 | 惯例通用型,可操纵工夫长,自排泡功能好,手工灌胶无气泡,外表光明。 |
PU553 | 100:16 | 400±100 | 40±10ˊ | 25℃×24hrs或60℃×2hrs | 75 | 0.6 | 玄色 | 粘度低、胶体强度高、对基材粘接力好,常用于汽车电子等高要求电子产品灌封。 |
PU550D | 100:48 | 400±100 | 20±5ˊ | 25℃×24hrs或60℃×2hrs | 80D | 0.2 | 玄色 | 固化速率快,固化后胶体硬度和强度高,对基材粘接力好。常用于水处置行业。 |
以上为我司局部惯例产品,接待与九游会ag网址市场职员联系获取更多产品保举。
由于版面限定,若需更细致参数,请向消费贩卖企业讨取TDS以供参考。